HGR Hydraulic Guide Ring supports radial loads in hydraulic cylinders, prevents metal-to-metal contact, and provides reliable guidance with phenolic fabric, POM, or PTFE materials.
Item NO.:
HGROrder(MOQ):
50Payment:
T/TProduct Origin:
ChinaShipping Port:
Shanghai、NingboProduct Description
HGR Hydraulic Guide Ring is a guiding and supporting component designed for hydraulic cylinders and other reciprocating applications. It supports radial loads between moving components, maintains proper alignment, and prevents direct metal-to-metal contact between the piston, rod, and cylinder bore.
Available in phenolic fabric, POM, and filled PTFE, the HGR guide ring can be selected according to load capacity, operating conditions, temperature, and application requirements. The material options provide different levels of radial load resistance, making the guide ring suitable for applications ranging from heavy-duty hydraulic cylinders to lighter-load pneumatic and high-temperature systems.The split design allows the hydraulic cylinder guide ring to be installed quickly without special tools, while precise dimensions and tolerances help ensure stable guidance and reliable operation.
Technical Data
| Operating temperature | Surface speed | Working Pressure | |
| Phenolic Fabric | -50°C to +120°C | ≤ 0.5 m/s | ≤ 300 MPa |
| POM | -40°C to +100°C | ≤ 1 m/s | ≤ 120 MPa |
| PTFE | -100°C to +200°C | ≤ 5 m/s | ≤ 25 MPa |
HGR Hydraulic Guide Ring – L-Type Design
![]() |
![]() |
![]() |
Material Options
Phenolic fabric is suitable for high radial load applications and offers a static radial compressive strength of ≥300 MPa. It is recommended for hydraulic cylinders exposed to significant side loads, such as cylinders used in hydraulic supports and heavy-duty construction equipment.
POM provides a balanced combination of mechanical strength, wear resistance, and dimensional stability. With a static radial compressive strength of ≥120 MPa, it is suitable for applications with moderate radial loads, including telescopic and multi-stage cylinders.
Filled PTFE offers low friction and good sliding performance, making it suitable for light-load applications and environments where low friction or higher temperature resistance is required. Typical applications include pneumatic cylinders and certain high-temperature metallurgical hydraulic cylinders.
Product Advantages
Product Parameter Table
| Designation | Rod diameter | Housing groove diameter | Housing groove width | Primary sealing element |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HGR 20X25X5.6 S1108 | 20 | 25 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 25X30X5.6 S1108 | 25 | 30 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 28X33X5.6 S1108 | 28 | 33 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 30X35X5.6 S1108 | 30 | 35 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 32X37X5.6 S1108 | 32 | 37 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 35X40X5.6 S1108 | 35 | 40 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 40X45X5.6 S1108 | 40 | 45 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 45X50X5.6 S1108 | 45 | 50 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 50X55X5.6 S1108 | 50 | 55 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 55X60X5.6 S1108 | 55 | 60 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 55X60X9.7 S1108 | 55 | 60 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 60X65X5.6 S1108 | 60 | 65 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 60X65X9.7 S1108 | 60 | 65 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 65X70X5.6 S1108 | 65 | 70 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 65X70X9.7 S1108 | 65 | 70 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 70X75X5.6 S1108 | 70 | 75 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 70X75X9.7 S1108 | 70 | 75 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 75X80X5.6 S1108 | 75 | 80 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 75X80X9.7 S1108 | 75 | 80 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 80X85X5.6 S1108 | 80 | 85 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 80X85X9.7 S1108 | 80 | 85 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 85X90X5.6 S1108 | 85 | 90 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 85X90X9.7 S1108 | 85 | 90 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 90X95X5.6 S1108 | 90 | 95 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 90X95X9.7 S1108 | 90 | 95 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 95X100X5.6 S1108 | 95 | 100 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 95X100X9.7 S1108 | 95 | 100 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 100X105X5.6 S1108 | 100 | 105 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 100X105X9.7 S1108 | 100 | 105 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 105X110X5.6 S1108 | 105 | 110 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 105X110X9.7 S1108 | 105 | 110 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 110X115X5.6 S1108 | 110 | 115 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 110X115X9.7 S1108 | 110 | 115 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 115X120X5.6 S1108 | 115 | 120 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 115X120X9.7 S1108 | 115 | 120 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 120X125X5.6 S1108 | 120 | 125 | 5.6 | PF、POM、PTFE |
| HGR 120X125X9.7 S1108 | 120 | 125 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 125X130X9.7 S1108 | 125 | 130 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 125X130X15 S1108 | 125 | 130 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 130X135X9.7 S1108 | 130 | 135 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 130X135X15 S1108 | 130 | 135 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 135X140X9.7 S1108 | 135 | 140 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 135X140X15 S1108 | 135 | 140 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 140X145X9.7 S1108 | 140 | 145 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 140X145X15 S1108 | 140 | 145 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 145X150X9.7 S1108 | 145 | 150 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 145X150X15 S1108 | 145 | 150 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 150X155X9.7 S1108 | 150 | 155 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 150X155X15 S1108 | 150 | 155 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 155X160X9.7 S1108 | 155 | 160 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 155X160X15 S1108 | 155 | 160 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 160X165X9.7 S1108 | 160 | 165 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 160X165X15 S1108 | 160 | 165 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 165X170X9.7 S1108 | 165 | 170 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 165X170X15 S1108 | 165 | 170 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 170X175X9.7 S1108 | 170 | 175 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 170X175X15 S1108 | 170 | 175 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 175X180X9.7 S1108 | 175 | 180 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 175X180X15 S1108 | 175 | 180 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 180X185X9.7 S1108 | 180 | 185 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 180X185X15 S1108 | 180 | 185 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 185X190X9.7 S1108 | 185 | 190 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 185X190X15 S1108 | 185 | 190 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 190X195X9.7 S1108 | 190 | 195 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 190X195X15 S1108 | 190 | 195 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 195X200X9.7 S1108 | 195 | 200 | 9.7 | PF、POM、PTFE |
| HGR 195X200X15 S1108 | 195 | 200 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 200X205X15 S1108 | 200 | 205 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 205X210X15 S1108 | 205 | 210 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 210X215X15 S1108 | 210 | 215 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 215X220X15 S1108 | 215 | 220 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 220X225X15 S1108 | 220 | 225 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 225X230X15 S1108 | 225 | 230 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 230X235X15 S1108 | 230 | 235 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 235X240X15 S1108 | 235 | 240 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 240X245X15 S1108 | 240 | 245 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 245X250X15 S1108 | 245 | 250 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 250X255X15 S1108 | 250 | 255 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 255X260X15 S1108 | 255 | 260 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 260X265X15 S1108 | 260 | 265 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 265X270X15 S1108 | 265 | 270 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 270X275X15 S1108 | 270 | 275 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 275X280X15 S1108 | 275 | 280 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 275X280X25 S1108 | 275 | 280 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 280X285X15 S1108 | 280 | 285 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 280X285X25 S1108 | 280 | 285 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 285X290X15 S1108 | 285 | 290 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 285X290X25 S1108 | 285 | 290 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 290X295X15 S1108 | 290 | 295 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 290X295X25 S1108 | 290 | 295 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 295X300X15 S1108 | 295 | 300 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 295X300X25 S1108 | 295 | 300 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 300X305X15 S1108 | 300 | 305 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 300X305X25 S1108 | 300 | 305 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 305X310X15 S1108 | 305 | 310 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 305X310X25 S1108 | 305 | 310 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 310X315X15 S1108 | 310 | 315 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 310X315X25 S1108 | 310 | 315 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 315X320X15 S1108 | 315 | 320 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 315X320X25 S1108 | 315 | 320 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 320X325X15 S1108 | 320 | 325 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 320X325X25 S1108 | 320 | 325 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 325X330X15 S1108 | 325 | 330 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 325X330X25 S1108 | 325 | 330 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 330X335X15 S1108 | 330 | 335 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 330X335X25 S1108 | 330 | 335 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 335X340X15 S1108 | 335 | 340 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 335X340X25 S1108 | 335 | 340 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 340X345X15 S1108 | 340 | 345 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 340X345X25 S1108 | 340 | 345 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 345X350X15 S1108 | 345 | 350 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 345X350X25 S1108 | 345 | 350 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 350X355X15 S1108 | 350 | 355 | 15 | PF、POM、PTFE |
| HGR 350X355X25 S1108 | 350 | 355 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 355X360X25 S1108 | 355 | 360 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 360X365X25 S1108 | 360 | 365 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 365X370X25 S1108 | 365 | 370 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 370X375X25 S1108 | 370 | 375 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 375X380X25 S1108 | 375 | 380 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 380X385X25 S1108 | 380 | 385 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 385X390X25 S1108 | 385 | 390 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 390X395X25 S1108 | 390 | 395 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 395X400X25 S1108 | 395 | 400 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 400X405X25 S1108 | 400 | 405 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 405X410X25 S1108 | 405 | 410 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 410X415X25 S1108 | 410 | 415 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 415X420X25 S1108 | 415 | 420 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 420X425X25 S1108 | 420 | 425 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 425X430X25 S1108 | 425 | 430 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 430X435X25 S1108 | 430 | 435 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 435X440X25 S1108 | 435 | 440 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 440X445X25 S1108 | 440 | 445 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 445X450X25 S1108 | 445 | 450 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 450X455X25 S1108 | 450 | 455 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 455X460X25 S1108 | 455 | 460 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 460X465X25 S1108 | 460 | 465 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 465X470X25 S1108 | 465 | 470 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 470X475X25 S1108 | 470 | 475 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 475X480X25 S1108 | 475 | 480 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 480X485X25 S1108 | 480 | 485 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 485X490X25 S1108 | 485 | 490 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 490X495X25 S1108 | 490 | 495 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 495X500X25 S1108 | 495 | 500 | 25 | PF、POM、PTFE |
| HGR 500X505X25 S1108 | 500 | 505 | 25 | PF、POM、PTFE |
Leave A Message
Scan to wechat :